Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

120th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-02-09 09:45:32 cjcjc 10449 2161
2 2019-02-10 13:31:49 stopheart 9367 2143
3 2019-02-11 09:23:53 股市大湿 9503 2093
4 2019-02-13 03:53:09 zalak_lab 7161 2017
5 2019-02-13 03:57:38 zalak_lab 7293 1945
6 2019-02-13 06:43:57 shamying 7893 1891
7 2019-02-13 10:16:17 XiBeiTianLang 6979 1939
8 2019-02-14 14:49:34 一目了然 8219 1825
9 2019-02-15 06:37:58 愉翁 9521 2253
10 2019-02-16 07:31:37 Matthias Meger 6797 1985
11 2019-02-16 15:35:23 XiBeiTianLang 6747 1951
12 2019-02-16 21:37:28 Eric F. Tchong 7939 2019
13 2019-02-16 23:36:14 Matthias Meger 7939 1801
14 2019-02-17 06:47:07 Matthias Meger 6739 1981
15 2019-02-17 12:58:28 XiBeiTianLang 6683 1953
16 2019-02-17 12:58:38 XiBeiTianLang 8133 1751
17 2019-02-17 15:54:49 shy1639 11259 2329
18 2019-02-17 19:22:10 sss001z 11017 2193
19 2019-02-18 13:07:00 寰涓殑姝屽0 13137 2601
20 2019-02-18 13:11:07 微风中的歌声 13137 2601
21 2019-02-18 14:28:38 愉翁 8603 2101
22 2019-02-19 15:30:05 zhouxh 7941 1785
23 2019-02-19 15:32:28 zhouxh 7031 1955
24 2019-02-22 21:10:04 西部飞狐 7305 1993
25 2019-02-24 07:30:48 Matthias Meger 6657 1977
26 2019-02-24 14:12:49 XiBeiTianLang 6643 1917
27 2019-02-24 14:12:59 XiBeiTianLang 8005 1735
28 2019-02-28 19:00:57 一目了然 6601 1933
29 2019-03-01 12:59:57 一目了然 6583 1957
30 2019-03-01 13:57:00 一目了然 6571 1965


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 6571 1965 2019-03-01 13:57:00
2 一目了然 6583 1957 2019-03-01 12:59:57
3 一目了然 6601 1933 2019-02-28 19:00:57
4 XiBeiTianLang 6643 1917 2019-02-24 14:12:49
5 Matthias Meger 6657 1977 2019-02-24 07:30:48
6 XiBeiTianLang 6683 1953 2019-02-17 12:58:28
7 Matthias Meger 6739 1981 2019-02-17 06:47:07
8 XiBeiTianLang 6747 1951 2019-02-16 15:35:23
9 Matthias Meger 6797 1985 2019-02-16 07:31:37
10 XiBeiTianLang 6979 1939 2019-02-13 10:16:17
11 zhouxh 7031 1955 2019-02-19 15:32:28
12 zalak_lab 7161 2017 2019-02-13 03:53:09
13 zalak_lab 7293 1945 2019-02-13 03:57:38
14 西部飞狐 7305 1993 2019-02-22 21:10:04
15 shamying 7893 1891 2019-02-13 06:43:57
16 Matthias Meger 7939 1801 2019-02-16 23:36:14
17 Eric F. Tchong 7939 2019 2019-02-16 21:37:28
18 zhouxh 7941 1785 2019-02-19 15:30:05
19 XiBeiTianLang 8005 1735 2019-02-24 14:12:59
20 XiBeiTianLang 8133 1751 2019-02-17 12:58:38
21 一目了然 8219 1825 2019-02-14 14:49:34
22 愉翁 8603 2101 2019-02-18 14:28:38
23 stopheart 9367 2143 2019-02-10 13:31:49
24 股市大湿 9503 2093 2019-02-11 09:23:53
25 愉翁 9521 2253 2019-02-15 06:37:58
26 cjcjc 10449 2161 2019-02-09 09:45:32
27 sss001z 11017 2193 2019-02-17 19:22:10
28 shy1639 11259 2329 2019-02-17 15:54:49
29 寰涓殑姝屽0 13137 2601 2019-02-18 13:07:00
30 微风中的歌声 13137 2601 2019-02-18 13:11:07

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然6571 1965100
2XiBeiTianLang6643 191799
3Matthias Meger6657 197798
4zhouxh7031 195597
5zalak_lab7161 201796
6西部飞狐7305 199395
7shamying7893 189194
8Eric F. Tchong7939 201993
9愉翁8603 210192
10stopheart9367 214391
11股市大湿9503 209390
12cjcjc10449 216189
13sss001z11017 219388
14shy163911259 232987
15寰涓殑姝屽013137 260186
16微风中的歌声13137 260185


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 1735 8005 2019-02-24 14:12:59
2 XiBeiTianLang 1751 8133 2019-02-17 12:58:38
3 zhouxh 1785 7941 2019-02-19 15:30:05
4 Matthias Meger 1801 7939 2019-02-16 23:36:14
5 一目了然 1825 8219 2019-02-14 14:49:34
6 shamying 1891 7893 2019-02-13 06:43:57
7 XiBeiTianLang 1917 6643 2019-02-24 14:12:49
8 一目了然 1933 6601 2019-02-28 19:00:57
9 XiBeiTianLang 1939 6979 2019-02-13 10:16:17
10 zalak_lab 1945 7293 2019-02-13 03:57:38
11 XiBeiTianLang 1951 6747 2019-02-16 15:35:23
12 XiBeiTianLang 1953 6683 2019-02-17 12:58:28
13 zhouxh 1955 7031 2019-02-19 15:32:28
14 一目了然 1957 6583 2019-03-01 12:59:57
15 一目了然 1965 6571 2019-03-01 13:57:00
16 Matthias Meger 1977 6657 2019-02-24 07:30:48
17 Matthias Meger 1981 6739 2019-02-17 06:47:07
18 Matthias Meger 1985 6797 2019-02-16 07:31:37
19 西部飞狐 1993 7305 2019-02-22 21:10:04
20 zalak_lab 2017 7161 2019-02-13 03:53:09
21 Eric F. Tchong 2019 7939 2019-02-16 21:37:28
22 股市大湿 2093 9503 2019-02-11 09:23:53
23 愉翁 2101 8603 2019-02-18 14:28:38
24 stopheart 2143 9367 2019-02-10 13:31:49
25 cjcjc 2161 10449 2019-02-09 09:45:32
26 sss001z 2193 11017 2019-02-17 19:22:10
27 愉翁 2253 9521 2019-02-15 06:37:58
28 shy1639 2329 11259 2019-02-17 15:54:49
29 寰涓殑姝屽0 2601 13137 2019-02-18 13:07:00
30 微风中的歌声 2601 13137 2019-02-18 13:11:07

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang1735800599.5
2zhouxh1785794198.5
3Matthias Meger1801793997.5
4一目了然1825821996.5
5shamying1891789395.5
6zalak_lab1945729394.5
7西部飞狐1993730593.5
8Eric F. Tchong2019793992.5
9股市大湿2093950391.5
10愉翁2101860390.5
11stopheart2143936789.5
12cjcjc21611044988.5
13sss001z21931101787.5
14shy163923291125986.5
15寰涓殑姝屽026011313785.5
16微风中的歌声26011313784.5


The champions are 一目了然 and XiBeiTianLang.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang198.5
2一目了然196.5
3Matthias Meger195.5
4zhouxh195.5
5zalak_lab190.5
6shamying189.5
7西部飞狐188.5
8Eric F. Tchong185.5
9愉翁182.5
10股市大湿181.5
11stopheart180.5
12cjcjc177.5
13sss001z175.5
14shy1639173.5
15寰涓殑姝屽0171.5
16微风中的歌声169.5


Lucky number is 11111 (password is 11111). R = 11111 % 14 = 9 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0Matthias Meger
1zhouxh
2zalak_lab
3shamying
4西部飞狐
5Eric F. Tchong
6愉翁
7股市大湿
8stopheart
9cjcjc
10sss001z
11shy1639
12寰涓殑姝屽0
13微风中的歌声




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2019-02-08 14:10:37 cjcjc 1436 200
2 2019-02-08 14:22:59 西部飞狐 472 112
3 2019-02-08 14:25:08 mxsmlh 634 104
4 2019-02-08 14:27:14 微风中的歌声 1674 216
5 2019-02-08 15:16:26 XiBeiTianLang 472 98
6 2019-02-08 15:16:34 XiBeiTianLang 554 80
7 2019-02-08 17:32:05 毕继朋 1221 134
8 2019-02-08 18:42:29 WUG 576 118
9 2019-02-09 00:15:02 Jordi 468 98
10 2019-02-09 00:15:45 Jordi 580 78
11 2019-02-09 00:39:46 net 554 80
12 2019-02-09 00:48:05 Matthias Meger 520 78
13 2019-02-09 00:48:13 Matthias Meger 456 102
14 2019-02-09 00:48:20 Jordi 736 72
15 2019-02-09 01:06:42 jason111 852 76
16 2019-02-09 02:18:57 斯克斯克斯 840 118
17 2019-02-09 03:22:17 Paul Voyer 522 68
18 2019-02-09 03:23:02 Paul Voyer 440 96
19 2019-02-09 12:32:36 stopheart 1044 168
20 2019-02-10 09:27:01 愉翁 1135 166
21 2019-02-10 11:44:40 股市大湿 522 68
22 2019-02-10 13:32:11 shamying 599 94
23 2019-02-10 19:29:54 sss001z 962 142
24 2019-02-10 22:52:58 Eric F. Tchong 536 122
25 2019-02-13 01:13:17 Archanfel 522 68
26 2019-02-13 01:13:44 Archanfel 440 96
27 2019-02-13 04:09:33 zalak_lab 478 108
28 2019-02-13 23:32:19 laizhufu 2372 344
29 2019-02-14 19:11:42 shengli03 694 84
30 2019-02-15 13:55:43 kukufeicong 674 80
31 2019-02-16 17:01:19 mengcheng 566 136
32 2019-02-17 20:42:55 123456 1482 246
33 2019-02-18 14:59:07 联通 808 152
34 2019-02-18 14:59:42 联通 578 88
35 2019-02-18 15:00:09 愉翁 578 88
36 2019-02-19 15:31:29 zhouxh 520 78
37 2019-02-19 15:31:40 zhouxh 456 102
38 2019-02-20 11:49:47 gohandle 692 78
39 2019-02-23 13:48:15 小珏 2333 232
40 2019-02-28 21:26:06 爱伽斯顿 504 100


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 Paul Voyer 440 96 2019-02-09 03:23:02
2 Archanfel 440 96 2019-02-13 01:13:44
3 Matthias Meger 456 102 2019-02-09 00:48:13
4 zhouxh 456 102 2019-02-19 15:31:40
5 Jordi 468 98 2019-02-09 00:15:02
6 XiBeiTianLang 472 98 2019-02-08 15:16:26
7 西部飞狐 472 112 2019-02-08 14:22:59
8 zalak_lab 478 108 2019-02-13 04:09:33
9 爱伽斯顿 504 100 2019-02-28 21:26:06
10 Matthias Meger 520 78 2019-02-09 00:48:05
11 zhouxh 520 78 2019-02-19 15:31:29
12 Paul Voyer 522 68 2019-02-09 03:22:17
13 股市大湿 522 68 2019-02-10 11:44:40
14 Archanfel 522 68 2019-02-13 01:13:17
15 Eric F. Tchong 536 122 2019-02-10 22:52:58
16 XiBeiTianLang 554 80 2019-02-08 15:16:34
17 net 554 80 2019-02-09 00:39:46
18 mengcheng 566 136 2019-02-16 17:01:19
19 WUG 576 118 2019-02-08 18:42:29
20 联通 578 88 2019-02-18 14:59:42
21 愉翁 578 88 2019-02-18 15:00:09
22 Jordi 580 78 2019-02-09 00:15:45
23 shamying 599 94 2019-02-10 13:32:11
24 mxsmlh 634 104 2019-02-08 14:25:08
25 kukufeicong 674 80 2019-02-15 13:55:43
26 gohandle 692 78 2019-02-20 11:49:47
27 shengli03 694 84 2019-02-14 19:11:42
28 Jordi 736 72 2019-02-09 00:48:20
29 联通 808 152 2019-02-18 14:59:07
30 斯克斯克斯 840 118 2019-02-09 02:18:57
31 jason111 852 76 2019-02-09 01:06:42
32 sss001z 962 142 2019-02-10 19:29:54
33 stopheart 1044 168 2019-02-09 12:32:36
34 愉翁 1135 166 2019-02-10 09:27:01
35 毕继朋 1221 134 2019-02-08 17:32:05
36 cjcjc 1436 200 2019-02-08 14:10:37
37 123456 1482 246 2019-02-17 20:42:55
38 微风中的歌声 1674 216 2019-02-08 14:27:14
39 小珏 2333 232 2019-02-23 13:48:15
40 laizhufu 2372 344 2019-02-13 23:32:19

OrderIDMovesPushesPoints
1Paul Voyer440 96100
2Archanfel440 9699
3Matthias Meger456 10298
4zhouxh456 10297
5Jordi468 9896
6XiBeiTianLang472 9895
7西部飞狐472 11294
8zalak_lab478 10893
9爱伽斯顿504 10092
10股市大湿522 6891
11Eric F. Tchong536 12290
12net554 8089
13mengcheng566 13688
14WUG576 11887
15联通578 8886
16愉翁578 8885
17shamying599 9484
18mxsmlh634 10483
19kukufeicong674 8082
20gohandle692 7881
21shengli03694 8480
22斯克斯克斯840 11879
23jason111852 7678
24sss001z962 14277
25stopheart1044 16876
26毕继朋1221 13475
27cjcjc1436 20074
281234561482 24673
29微风中的歌声1674 21672
30小珏2333 23271
31laizhufu2372 34470


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 Paul Voyer 68 522 2019-02-09 03:22:17
2 股市大湿 68 522 2019-02-10 11:44:40
3 Archanfel 68 522 2019-02-13 01:13:17
4 Jordi 72 736 2019-02-09 00:48:20
5 jason111 76 852 2019-02-09 01:06:42
6 Matthias Meger 78 520 2019-02-09 00:48:05
7 zhouxh 78 520 2019-02-19 15:31:29
8 Jordi 78 580 2019-02-09 00:15:45
9 gohandle 78 692 2019-02-20 11:49:47
10 XiBeiTianLang 80 554 2019-02-08 15:16:34
11 net 80 554 2019-02-09 00:39:46
12 kukufeicong 80 674 2019-02-15 13:55:43
13 shengli03 84 694 2019-02-14 19:11:42
14 联通 88 578 2019-02-18 14:59:42
15 愉翁 88 578 2019-02-18 15:00:09
16 shamying 94 599 2019-02-10 13:32:11
17 Paul Voyer 96 440 2019-02-09 03:23:02
18 Archanfel 96 440 2019-02-13 01:13:44
19 Jordi 98 468 2019-02-09 00:15:02
20 XiBeiTianLang 98 472 2019-02-08 15:16:26
21 爱伽斯顿 100 504 2019-02-28 21:26:06
22 Matthias Meger 102 456 2019-02-09 00:48:13
23 zhouxh 102 456 2019-02-19 15:31:40
24 mxsmlh 104 634 2019-02-08 14:25:08
25 zalak_lab 108 478 2019-02-13 04:09:33
26 西部飞狐 112 472 2019-02-08 14:22:59
27 WUG 118 576 2019-02-08 18:42:29
28 斯克斯克斯 118 840 2019-02-09 02:18:57
29 Eric F. Tchong 122 536 2019-02-10 22:52:58
30 毕继朋 134 1221 2019-02-08 17:32:05
31 mengcheng 136 566 2019-02-16 17:01:19
32 sss001z 142 962 2019-02-10 19:29:54
33 联通 152 808 2019-02-18 14:59:07
34 愉翁 166 1135 2019-02-10 09:27:01
35 stopheart 168 1044 2019-02-09 12:32:36
36 cjcjc 200 1436 2019-02-08 14:10:37
37 微风中的歌声 216 1674 2019-02-08 14:27:14
38 小珏 232 2333 2019-02-23 13:48:15
39 123456 246 1482 2019-02-17 20:42:55
40 laizhufu 344 2372 2019-02-13 23:32:19

Order ID Pushes Moves Points
1Paul Voyer6852299.5
2股市大湿6852298.5
3Archanfel6852297.5
4Jordi7273696.5
5jason1117685295.5
6Matthias Meger7852094.5
7zhouxh7852093.5
8gohandle7869292.5
9XiBeiTianLang8055491.5
10net8055490.5
11kukufeicong8067489.5
12shengli038469488.5
13联通8857887.5
14愉翁8857886.5
15shamying9459985.5
16爱伽斯顿10050484.5
17mxsmlh10463483.5
18zalak_lab10847882.5
19西部飞狐11247281.5
20WUG11857680.5
21斯克斯克斯11884079.5
22Eric F. Tchong12253678.5
23毕继朋134122177.5
24mengcheng13656676.5
25sss001z14296275.5
26stopheart168104474.5
27cjcjc200143673.5
28微风中的歌声216167472.5
29小珏232233371.5
30123456246148270.5
31laizhufu344237269.5


The champions are Paul Voyer and Archanfel.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1Paul Voyer199.5
2Archanfel196.5
3Matthias Meger192.5
4Jordi192.5
5zhouxh190.5
6股市大湿189.5
7XiBeiTianLang186.5
8net179.5
9爱伽斯顿176.5
10zalak_lab175.5
11西部飞狐175.5
12jason111173.5
13gohandle173.5
14联通173.5
15kukufeicong171.5
16愉翁171.5
17shamying169.5
18shengli03168.5
19Eric F. Tchong168.5
20WUG167.5
21mxsmlh166.5
22mengcheng164.5
23斯克斯克斯158.5
24毕继朋152.5
25sss001z152.5
26stopheart150.5
27cjcjc147.5
28微风中的歌声144.5
29123456143.5
30小珏142.5
31laizhufu139.5




Extra-2 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes



Extra-3 Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes